Tehnički podaci
| Dionica | Trajanje |
| Ivanec (crkva) – Jamine (vrh) | 20min. |
| Jamine (vrh) – Žgano Vino (izvor) | 40min. |
| Žgano Vino (izvor) – Info Punkt PK Ivanec | 20min. |
| Info Punkt PK Ivanec – Šumi | 40min. |
| Šumi – Ivanečka Željeznica (cesta) | 35min. |
| Ivanečka Željeznica (cesta) – Sv. Duh (crkva) | 45min. |
| Sv. Duh (crkva) – Ključice | 25min. |
| Ključice – Jezera Jarki | 20min. |
| Jezera Jarki – Ivanec (crkva) | 10min. |
| Sveukupno | 4h 25min. |
| Prosječna brzina | 4.5 km/h |
| Sveukupna udaljenost | 18.52 km |
| Max visina | 502 mnv |
| Uspon ↑= 402m, silazak ↓ 332 m |

